Cuarzo fundido y cerámica en la fabricación de obleas
La fabricación de obleas exige componentes capaces de soportar altas temperaturas, químicos agresivos y plasma sin aportar contaminación al silicio. El cuarzo fundido, el zafiro y la cerámica técnica son materiales clave para ello.
Guía por proceso
Oxidación térmica y difusión
| Componente | Material | Función |
|---|
| Tubo de proceso interior | Sílice fundida sintética Grade 2 | Cámara de reacción |
| Tubo exterior | Cuarzo fundido Grade 1 | Aislamiento térmico |
| Barca de obleas | Cuarzo fundido Grade 1 o 2 | Soporte de obleas |
| Deflectores | Cuarzo fundido / cuarzo opaco | Acondicionamiento de flujo |
| Varilla de empuje | Cuarzo fundido Grade 1 | Carga y descarga |
| Brida | Cuarzo fundido Grade 1 | Interfaz con el horno |
LPCVD
| Componente | Material | Requisito |
|---|
| Tubo reactor | Sílice fundida sintética Grade 2 | Metales totales < 50 ppb |
| Inyector de gas | Sílice fundida sintética Grade 2 | Matriz de orificios precisa |
| Barca de obleas | Sílice fundida sintética Grade 2 | Paso de ranuras ±0,1 mm |
| Ventana de observación | Cuarzo o zafiro | Monitorización en proceso |
Grabado por plasma
| Componente | Material | Motivo |
|---|
| Focus ring / edge ring | Cuarzo fundido Grade 1 | Baja contaminación |
| Domo / liner | Cuarzo fundido Grade 1 | Parte expuesta al plasma |
| Viewport | Zafiro | Mejor resistencia al plasma |
| Liner de cámara | Alúmina 99,5% | Mayor vida útil en Cl₂ / Br₂ |
Limpieza húmeda
| Componente | Material | Química |
|---|
| Tanque de limpieza | Cuarzo fundido Grade 1 | HF, BHF, SC-1, SC-2, Piraña |
| Tanque de rebose | Cuarzo fundido Grade 1 | Agua DI |
| Sparger | Cuarzo fundido Grade 1 | O₃, N₂ |
| Cassette de obleas | Cuarzo o alúmina | Transporte en baño químico |
RTP
| Componente | Material | Requisito |
|---|
| Domo de proceso | Cuarzo fundido Grade 2 | Alta transmisión, baja birrefringencia |
| Susceptor SiC | SiC ligado por reacción | Alta resistencia a choque térmico |
| Ventana de pirómetro | Zafiro | Transmisión en IR medio |
| Ventana de cuarzo | Sílice fundida sintética | Paso de luz de lámparas |
Por qué Tuguan Semiconductor
- Celdas dedicadas de mecanizado de cuarzo
- Sala limpia ISO Class 7 para limpieza final
- Stock de sílice sintética Grade 2
- Ensayos CMM, rugosidad, fuga de He e ICP-OES
- Programa de repuestos compatibles con OEM