응용 분야
반도체 웨이퍼 제조
확산, CVD, 플라즈마 식각, CMP, 습식 세정 공정을 위한 용융 석영, 사파이어, 세라믹 부품.
반도체 웨이퍼 제조용 용융 석영과 세라믹
반도체 전공정은 고온, 부식성 화학물질, 플라즈마 환경을 견디면서도 웨이퍼에 오염을 주지 않는 부품을 필요로 합니다. 용융 석영, 사파이어, 엔지니어링 세라믹은 이러한 조건을 충족하는 대표 소재입니다.
공정별 부품 가이드
열산화 및 확산
| 부품 | 소재 | 역할 |
|---|---|---|
| 공정관(내관) | 합성 용융 실리카 Grade 2 | 반응 챔버, 저금속 오염 |
| 공정관(외관) | 천연 용융 석영 Grade 1 | 단열 |
| 웨이퍼 보트 | 용융 석영 Grade 1 또는 2 | 웨이퍼 지지 |
| 배플 | 용융 석영 / 불투명 석영 | 가스 흐름 안정화 |
| 푸시 로드 | 용융 석영 Grade 1 | 보트 이송 |
| 플랜지 | 용융 석영 Grade 1 | 장비 인터페이스 |
LPCVD
| 부품 | 소재 | 핵심 요구사항 |
|---|---|---|
| 리액터 튜브 | 합성 용융 실리카 Grade 2 | 총 금속 < 50 ppb |
| 가스 인젝터 | 합성 용융 실리카 Grade 2 | 홀 배열 정밀도 ±0.02 mm |
| 웨이퍼 보트 | 합성 용융 실리카 Grade 2 | 슬롯 피치 ±0.1 mm |
| 뷰포트 | 석영 또는 사파이어 | 인시투 모니터링 |
플라즈마 식각
| 부품 | 소재 | 이유 |
|---|---|---|
| 포커스 링 / 엣지 링 | 용융 석영 Grade 1 | 저오염, 안정적 마모 |
| 돔 / 라이너 | 용융 석영 Grade 1 | 플라즈마 접촉 부위 |
| 뷰포트 | 사파이어 | 석영 대비 우수한 내플라즈마성 |
| 챔버 라이너 | 알루미나 99.5% | Cl₂ / Br₂ 계열에서 긴 수명 |
습식 세정
| 부품 | 소재 | 대응 약액 |
|---|---|---|
| 세정 탱크 | 용융 석영 Grade 1 | HF, BHF, SC-1, SC-2, Piranha |
| 오버플로 탱크 | 용융 석영 Grade 1 | DI water |
| 가스 스파저 | 용융 석영 Grade 1 | O₃, N₂ |
| 웨이퍼 캐리어 | 용융 석영 또는 알루미나 | 화학욕 이송 |
RTP
| 부품 | 소재 | 핵심 요구사항 |
|---|---|---|
| 공정 돔 | 용융 석영 Grade 2 | 고투과율, 저복굴절 |
| SiC 서셉터 | 반응결합 SiC | 높은 열충격 저항 |
| 파이로미터 윈도우 | 사파이어 | 중적외선 투과 |
| 석영 윈도우 | 합성 용융 실리카 | 램프광 전달 |
Tuguan Semiconductor의 강점
- 석영 전용 가공 셀 운영
- ISO Class 7 클린룸 세정 및 검사
- Grade 2 합성 실리카 재고 대응
- CMM, 조도, He leak, ICP-OES 검사 지원
- OEM 호환 교체 부품 공급