半導体ウェーハ製造における溶融石英とセラミックス
シリコンウェーハ製造の前工程では、高温、強い薬液、プラズマ環境に耐えながら、ウェーハへ汚染を持ち込まない部材が必要です。溶融石英、サファイア、ファインセラミックスは、この条件を満たす主要材料です。
工程別コンポーネントガイド
熱酸化・拡散(600–1200°C)
| 部品 | 材料 | 役割 |
|---|
| プロセスチューブ(内管) | 合成溶融シリカ Grade 2 | 反応室、低金属汚染 |
| プロセスチューブ(外管) | 天然溶融石英 Grade 1 | 断熱 |
| ウエーハボート | 溶融石英 Grade 1 または 2 | ウェーハ保持、ピッチ管理 |
| バッフル | 溶融石英 Grade 1 / 不透明石英 Grade 3 | ガス流れの整流 |
| プッシュロッド | 溶融石英 Grade 1 | ボート搬送 |
| フランジ | 溶融石英 Grade 1 | 炉との接続 |
LPCVD
| 部品 | 材料 | 主要要件 |
|---|
| 反応管 | 合成溶融シリカ Grade 2 | 総金属 < 50 ppb、内面研磨 |
| ガスインジェクタ | 合成溶融シリカ Grade 2 | 穴位置精度 ±0.02 mm |
| ウエーハボート | 合成溶融シリカ Grade 2 | スロットピッチ ±0.1 mm |
| ビューポート | 溶融石英またはサファイア | インライン観察 |
プラズマエッチング(RIE / ICP / CCP)
| 部品 | 材料 | 理由 |
|---|
| フォーカスリング / エッジリング | 溶融石英 Grade 1 | フッ素系で低汚染、安定摩耗 |
| ドーム / ライナー | 溶融石英 Grade 1 | プラズマ接触部 |
| ビューポート | サファイア | 石英より高い耐プラズマ性 |
| チャンバーライナー | アルミナ 99.5% | Cl₂ / Br₂ 系で長寿命 |
湿式洗浄(HF、RCA、Piranha)
| 部品 | 材料 | 対応薬液 |
|---|
| 洗浄槽 | 溶融石英 Grade 1 | HF、BHF、SC-1、SC-2、Piranha |
| オーバーフロー槽 | 溶融石英 Grade 1 | 純水リンス |
| ガススパージャー | 溶融石英 Grade 1 | O₃、N₂ バブリング |
| ウェーハキャリア | 溶融石英またはアルミナ | 薬液中搬送 |
RTP
| 部品 | 材料 | 主要要件 |
|---|
| プロセスドーム | 溶融石英 Grade 2 | 高透過率、低複屈折 |
| SiC サセプタ | 反応焼結 SiC | 高い熱衝撃耐性 |
| 温度計測窓 | サファイア | 中赤外透過 |
| 石英ウィンドウ | 合成溶融シリカ | ランプ光の透過 |
Tuguan Semiconductor が選ばれる理由
- 石英専用加工セルによる低交差汚染
- ISO Class 7 クリーンルームでの最終洗浄・検査
- Grade 2 合成シリカ在庫材による短納期対応
- CMM、表面粗さ、He リーク、ICP-OES を含む検査対応
- OEM互換のボート、チューブ、リング類の交換部品供給