Quarzglas und Keramik in der Halbleiter-Waferfertigung
In der Front-End-Fertigung müssen Prozessbauteile hohe Temperaturen, aggressive Chemikalien und Plasmaumgebungen aushalten, ohne die Wafer zu verunreinigen. Quarzglas, Saphir und technische Keramik sind dafür die etablierten Werkstoffe.
Komponenten nach Prozessschritt
Thermische Oxidation und Diffusion
| Komponente | Material | Funktion |
|---|
| Prozessrohr innen | Synthetisches Kieselglas Grade 2 | Reaktionsraum, geringe Metallkontamination |
| Prozessrohr außen | Quarzglas Grade 1 | Thermische Isolation |
| Wafer-Boot | Quarzglas Grade 1 oder 2 | Waferaufnahme |
| Baffles | Quarzglas / opakes Quarz | Strömungskonditionierung |
| Schubstange | Quarzglas Grade 1 | Boot-Bewegung |
| Flansch | Quarzglas Grade 1 | Schnittstelle zum Ofen |
LPCVD
| Komponente | Material | Anforderung |
|---|
| Reaktorrohr | Synthetisches Kieselglas Grade 2 | Gesamtmetalle < 50 ppb |
| Gasinjektor | Synthetisches Kieselglas Grade 2 | Lochbild ±0,02 mm |
| Wafer-Boot | Synthetisches Kieselglas Grade 2 | Slot-Pitch ±0,1 mm |
| Sichtfenster | Quarzglas oder Saphir | Prozessbeobachtung |
Plasmaätzen
| Komponente | Material | Grund |
|---|
| Fokus- / Edge-Ring | Quarzglas Grade 1 | Geringe Kontamination, stabile Erosion |
| Dome / Liner | Quarzglas Grade 1 | Plasma-seitige Bauteile |
| Viewport | Saphir | Höhere Plasmafestigkeit |
| Chamber-Liner | Al₂O₃ 99,5% | Längere Standzeit in Cl₂ / Br₂ |
Nassreinigung
| Komponente | Material | Chemie |
|---|
| Reinigungstank | Quarzglas Grade 1 | HF, BHF, SC-1, SC-2, Piranha |
| Overflow-Tank | Quarzglas Grade 1 | DI-Wasser |
| Gas-Sparger | Quarzglas Grade 1 | O₃, N₂ |
| Wafer-Träger | Quarzglas oder Al₂O₃ | Transport im Bad |
RTP
| Komponente | Material | Anforderung |
|---|
| Prozessdom | Quarzglas Grade 2 | Hohe Transmission, geringe Doppelbrechung |
| SiC-Suszeptor | Reaktionsgebundenes SiC | Hohe Thermoschockfestigkeit |
| Pyrometriefenster | Saphir | IR-Transmission |
| Quarzfenster | Synthetisches Kieselglas | Lichtübertragung der Lampen |
Warum Tuguan Semiconductor?
- Dedizierte Quarz-Bearbeitungszellen
- ISO Class 7 Reinraum für Endreinigung und Prüfung
- Lagerhaltung von Grade-2-Synthesematerial
- Prüfungen wie CMM, Rauheit, He-Leck und ICP-OES
- OEM-kompatible Ersatzteile für Boote, Röhren und Ringe