가공 역량
정밀 절단 및 슬라이싱
용융 석영, 사파이어, 세라믹용 다이아몬드 와이어 소와 정밀 다이싱입니다. 0.3 mm 두께부터 ±0.02 mm 공차와 낮은 커프 손실로 절단합니다.
정밀 절단 및 슬라이싱
용융 석영, 사파이어, 기술 세라믹을 정밀 블랭크, 웨이퍼, 플레이트로 절단하는 것은 모든 가공의 첫 단계입니다. 절단 방식, 블레이드 사양, 이송 속도는 후속 연삭 부담과 서브서피스 손상 위험을 크게 좌우합니다.
절단 방식
멀티 와이어 다이아몬드 소
한 번의 패스로 빌렛을 수십 장의 슬라이스로 동시에 절단하는 고효율 양산 방식입니다.
| 사양 | 값 |
|---|---|
| 와이어 직경 | 0.12–0.35 mm 다이아몬드 와이어 |
| 커프 폭 | 0.15–0.4 mm |
| 슬라이스 두께 공차 | ±0.02 mm |
| 절단면 조도 | Ra 0.8–1.6 μm |
| 최대 빌렛 직경 | 500 mm |
| 휨/워프 | < 20 μm / 100 mm 직경 |
싱글 와이어 다이아몬드 소
시제품, 이형 형상, 매우 두꺼운 단면처럼 멀티 와이어 세팅이 적합하지 않은 경우 더 높은 유연성을 제공합니다.
| 사양 | 값 |
|---|---|
| 두께 범위 | 0.3 mm – 100 mm |
| 두께 공차 | ±0.02 mm |
| 최대 빌렛 크기 | 400 × 400 × 800 mm |
| 커프 폭 | 0.20–0.40 mm |
정밀 다이싱
작은 부품과 고가 소재에서 절단 위치 정확도와 낮은 커프 손실이 중요한 경우 블레이드 다이싱을 적용합니다.
| 사양 | 값 |
|---|---|
| 최소 슬라이스 두께 | 0.3 mm |
| 커프 위치 정확도 | ±0.02 mm |
| 표면 조도 | Ra 0.4–0.8 μm |
| 최대 부품 크기 | 200 × 200 mm |
소재별 절단 조건
| 소재 | 권장 방식 | 속도 | 이송 | 참고 |
|---|---|---|---|---|
| 용융 석영 | 멀티 와이어 또는 블레이드 | 15–25 m/s | 0.5–2 mm/min | 낮은 경도, 빠른 이송 가능 |
| 합성 용융 실리카 | 멀티 와이어 또는 블레이드 | 15–25 m/s | 0.5–2 mm/min | 천연 석영과 유사 |
| 사파이어 | 싱글 와이어, 미세 입도 | 8–15 m/s | 0.1–0.5 mm/min | 고경도, 느린 이송 필요 |
| 알루미나 99.5% | 멀티 와이어 또는 블레이드 | 12–20 m/s | 0.5–1.5 mm/min | 중간 경도 |
| 실리콘카바이드 | 블레이드 또는 싱글 와이어 | 8–12 m/s | 0.2–0.5 mm/min | 가장 단단하며 와이어 마모 주의 |
서브서피스 손상 관리
모든 절단 방식은 절단면 아래 미세 균열층을 남깁니다. 손상 깊이를 줄이면 후속 연삭 여유와 전체 사이클 타임을 줄일 수 있습니다.
| 절단 방식 | 일반 SSD 깊이 | 필요 연삭 여유 |
|---|---|---|
| 멀티 와이어 소 | 15–25 μm | 면당 50–80 μm |
| 블레이드 다이싱 | 10–20 μm | 면당 40–60 μm |
| ID 블레이드 소 | 20–30 μm | 면당 60–100 μm |
| 싱글 와이어 | 30–50 μm | 면당 80–150 μm |
냉각수와 대표 용도
모든 절단에는 초순수 DI 물을 사용하며, 반도체 등급 부품에는 절삭유나 왁스 기반 슬러리 마운트를 사용하지 않습니다. 절단 후 즉시 초음파 세정과 DI 물 린스를 진행합니다.
대표 용도는 광학 창 블랭크, 웨이퍼 캐리어 플레이트, 사파이어 기판 블랭크, 석영 튜브 길이 절단, 링 및 디스크 블랭크입니다.